NO. | DATE | RESULT |
---|---|---|
1 | 23 May 2022 | 9741 |
2 | 22 May 2022 | 8184 |
3 | 21 May 2022 | 6450 |
4 | 20 May 2022 | 3578 |
5 | 19 May 2022 | 9300 |
6 | 18 May 2022 | 5074 |
7 | 17 May 2022 | 9392 |
8 | 16 May 2022 | 4335 |
9 | 15 May 2022 | 7601 |
10 | 14 May 2022 | 6184 |
NO. | DATE | RESULT |
---|---|---|
11 | 13 May 2022 | 0736 |
12 | 12 May 2022 | 3991 |
13 | 11 May 2022 | 0571 |
14 | 10 May 2022 | 5180 |
15 | 09 May 2022 | 0593 |
16 | 08 May 2022 | 2044 |
17 | 07 May 2022 | 8376 |
18 | 06 May 2022 | 1322 |
19 | 05 May 2022 | 0473 |
20 | 04 May 2022 | 1380 |
Copyright © 2012 www.washingtonpools.com. All rights reserved